<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tjen penge på aktier &#187; Vestas</title>
	<atom:link href="http://www.tjenpaaaktier.dk/tag/vestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjenpaaaktier.dk</link>
	<description>Anvend system til at tjene penge på aktier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2009 16:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vestas og Boeing i samarbejde &#8211; godt for Vestas aktie</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/14/vestas-og-boeing-i-samarbejde-godt-for-vestas-aktie/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/14/vestas-og-boeing-i-samarbejde-godt-for-vestas-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vestas-investorerne har tydeligvis tiltro til det nye samarbejde med flygiganten Boeing Der er større og større krav fra banker og kunder til, at Vestas leverer vindmøller, som præsterer overskud. Derfor presser vindmølleproducenten sine underleverandører for at få produkter i bedre kvalitet, lyder meldingen fra Vestas. &#8220;Ser man på brugen af materialer inden for flyindustrien, har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="boeing1" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/04/boeing1.jpg" alt="boeing1" width="552" height="209" /></strong></p>
<p><strong>Vestas-investorerne har tydeligvis tiltro til det nye samarbejde med flygiganten Boeing</strong></p>
<p>Der er større og større krav fra banker og kunder til, at Vestas leverer vindmøller, som præsterer overskud. Derfor presser vindmølleproducenten sine underleverandører for at få produkter i bedre kvalitet, lyder meldingen fra Vestas.</p>
<p>&#8220;Ser man på brugen af materialer inden for flyindustrien, har vi mange tanker vedrørende belastning af materialer med mere, som vi arbejder med, som også optager Boeing. Det er et samarbejde, vi har forberedt længe,&#8221; siger Ditlev Engel til Nyhedsbureauet Direkt og tilføjer:</p>
<p>&#8220;Jeg vil ikke sige, det er et pres, men det er en inspirationskilde. Hvis vi vil denne industri, så skal vi alle løftes op på et andet niveau. Vi arbejder for, at en vindmølle skal være lettere, mindre materialeforbrugende og langt mere effektiv.&#8221;</p>
<h3>Vestas aktie</h3>
<p>Under alle omstændigheder blev nyheden godt modtaget med en stigning på godt 7% på aktien.</p>
<p>Kilde: <em><a href="http://borsen.dk/investor/nyhed/155289/">Børsen</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/14/vestas-og-boeing-i-samarbejde-godt-for-vestas-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindmølleproducenten Vestas</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/06/vindm%c3%b8lleproducenten-vestas/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/06/vindm%c3%b8lleproducenten-vestas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Vindmølleproducenten Vestas er verdens største med en markedsandel på 23 og 21.000 medarbejdere, der opererer i 62 lande på fem kontinenter. Vestas arbejder på at få vindenergi op på højde med olie og gas og regner med, at vindenergi står for 10 procent af klodens samlede energiforbrug om 9 år. Vindmølleproducenten Vestas Vestas regner med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-31" title="vestas-logo" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/04/vestas-logo.jpg" alt="vestas-logo" width="158" height="76" />Vindmølleproducenten Vestas er verdens største med en markedsandel på 23 og 21.000 medarbejdere, der opererer i 62 lande på fem kontinenter. Vestas arbejder på at få vindenergi op på højde med olie og gas og regner med, at vindenergi står for 10 procent af klodens samlede energiforbrug om 9 år.</p>
<p><strong>Vindmølleproducenten Vestas</strong><br />
Vestas regner med at valget af præsident Barack Obama giver yderligere penge i kassen, da han allerede har annonceret store investeringer på området. 2008 gav et overskud på 3810 mio kroner.</p>
<p>Mere information  om <a title="Vestas Wind Systems" href="http://www.tjenpenge.eu/article.43.html">Vestas Wind Systems</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/06/vindm%c3%b8lleproducenten-vestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

