<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tjen penge på aktier &#187; C20 aktier</title>
	<atom:link href="http://www.tjenpaaaktier.dk/category/c20-aktier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjenpaaaktier.dk</link>
	<description>Anvend system til at tjene penge på aktier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2009 16:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>F.L.Smidth &amp; Co</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/31/flsmidth/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/31/flsmidth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[F.L.Smidth & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[I 1882 lånte Frederik Læssøe Smidth et værelse i sin mors lejlighed og startede en ingeniørvirksomhed. Fem år senere kom firmaet til at hedde F.L.Smidth &#38; Co og i dag har koncernen 7000 ansatte. FLSmidth-koncernen tjener sine penge på opstilling af cementfabrikker, men efter opkøbet af canadiske GL&#38;Vs i 2007 er mineralaktiviteterne næsten på størrelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 1882 lånte Frederik Læssøe Smidth et værelse i sin mors lejlighed og startede en ingeniørvirksomhed. Fem år senere kom firmaet til at hedde F.L.Smidth &amp; Co og i dag har koncernen 7000 ansatte.<br />
FLSmidth-koncernen tjener sine penge på opstilling af cementfabrikker, men efter opkøbet af canadiske GL&amp;Vs i 2007 er mineralaktiviteterne næsten på størrelse med cementdelen.</p>
<p>Mere information om <a title="FLSmidth" href="http://www.tjenpenge.eu/article.58.html">FLSmidth</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/31/flsmidth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mærsk aktie i udsving pga dårligt nyt</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/12/m%c3%a6rsk-aktie-i-udsving-pga-darligt-nyt/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/12/m%c3%a6rsk-aktie-i-udsving-pga-darligt-nyt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[A.P. Møller]]></category>
		<category><![CDATA[Mærsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A.P.Møller &#8211; Mærsk aktie tog et gevaldigt udsving på børsen efter dagens meddelelse om reduceret overskud 1. kvt. 2009 samt deres dystre udsigter for 2009. Meddelelsen kom 12. maj 2009 fra Nils Smedegaard Andersen. Læs mere om Mærsk aktie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-56" title="nsa_500x533" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/05/nsa_500x533-150x150.jpg" alt="nsa_500x533" width="150" height="150" />A.P.Møller &#8211; Mærsk aktie tog et gevaldigt udsving på børsen efter dagens meddelelse om reduceret overskud 1. kvt. 2009 samt deres dystre udsigter for 2009.</p>
<p>Meddelelsen kom 12. maj 2009 fra Nils Smedegaard Andersen.</p>
<p>Læs mere om <a title="Mærsk aktie" href="http://www.tjenpenge.eu/stocks.2.html">Mærsk aktie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/12/m%c3%a6rsk-aktie-i-udsving-pga-darligt-nyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C20 aktier &#8211; anbefalinger fra 2008</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/10/c20-aktier-anbefalinger-fra-2008/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/10/c20-aktier-anbefalinger-fra-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[aktieanalytiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Anskaf Danske Bank aktier, og glem Nordea aktier. Det var konklusionen fra 20 aktieanalytikeres dom over, hvilke de bedste C20 aktier for år 2008. Her er analytikernes vindere for 2008 C20 aktier Danske Bank FL Smidt Vestas Genmab Novo Nordisk Kilde: Penge og Privatøkonomi, november 2007 Læs mere om C20 aktier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-51" title="c20e" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/05/c20e-150x150.jpg" alt="c20e" width="150" height="150" />Anskaf Danske Bank aktier, og glem Nordea aktier. Det var konklusionen fra 20 aktieanalytikeres dom over, hvilke de bedste C20 aktier for år 2008.</p>
<p><strong>Her er analytikernes vindere for 2008 C20 aktier</strong></p>
<ul>
<li>Danske Bank</li>
<li>FL Smidt</li>
<li>Vestas</li>
<li>Genmab</li>
<li>Novo Nordisk</li>
</ul>
<p><em>Kilde: Penge og Privatøkonomi, n</em><em>ovember 2007</em></p>
<p>Læs mere om <a title="C20 aktier" href="http://www.tjenpenge.eu/category.15.html">C20 aktier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/10/c20-aktier-anbefalinger-fra-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydbank information</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/04/sydbank-information/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/04/sydbank-information/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Sydbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[I 1970 blev Sydbank dannet af lokalbankerne Den Nordslesvigske Folkebank, Graasten Bank, Folkebanken for Als og Sundeved og Tønder Landmandsbank. Senere fusioneringer og opkøb har gjort, at Sydbank i dag er landets fjerde største detailbank med en markedsandel på 4-7 procent. Det lykkedes Sydbank at opnå et resultat for 2008 på 811 mio. kroner før [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-47" title="Sydbank" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/05/sydbank1a.jpg" alt="Sydbank" width="150" height="150" /></p>
<p>I 1970 blev Sydbank dannet af lokalbankerne Den Nordslesvigske Folkebank, Graasten Bank, Folkebanken for Als og Sundeved og Tønder Landmandsbank. Senere fusioneringer og opkøb har gjort, at Sydbank i dag er landets fjerde største detailbank med en markedsandel på 4-7 procent.</p>
<p>Det lykkedes Sydbank at opnå et resultat for 2008 på 811 mio. kroner før skat, og ledelsen forventer et basisresultat i 2009 på 1,6-1,9 mia. før nedskrivninger.</p>
<p><a title="Sydbank aktie" href="http://www.tjenpenge.eu/stocks.16.html">Sydbank aktie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/05/04/sydbank-information/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrygVesta aktieinfo</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/29/trygvesta-aktieinfo/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/29/trygvesta-aktieinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[TrygVesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[I 1731 brændte store dele af København ned, og det fik folks øjne op for nødvendigheden af forsikringer og Kjøbenhavns Brand blev funderet, i 1911 tog man navnet Tryg. Trygvesta-koncernen startede med fusioneringen mellem Trygs og Nordeas forsikringsaktiviteter i 2002, og det er i dag den andenstørste skadesforsikringskoncern i Norden. Trygvesta kom godt ud af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-44" title="tryg2blogo252c2bweboptimised" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/04/tryg2blogo252c2bweboptimised-150x150.gif" alt="tryg2blogo252c2bweboptimised" width="150" height="150" />I 1731 brændte store dele af København ned, og det fik folks øjne op for nødvendigheden af forsikringer og Kjøbenhavns Brand blev funderet, i 1911 tog man navnet Tryg.</p>
<p>Trygvesta-koncernen startede med fusioneringen mellem Trygs og Nordeas forsikringsaktiviteter i 2002, og det er i dag den andenstørste skadesforsikringskoncern i Norden. Trygvesta kom godt ud af 2008, og ledelsen forventer en solid præmievækst i 2009 samt et overskud på 1,3 mia. kroner.</p>
<p>Mere om <a title="TrygVesta aktie" href="http://www.tjenpenge.eu/stocks.18.html">TrygVesta aktie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/29/trygvesta-aktieinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas og Boeing i samarbejde &#8211; godt for Vestas aktie</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/14/vestas-og-boeing-i-samarbejde-godt-for-vestas-aktie/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/14/vestas-og-boeing-i-samarbejde-godt-for-vestas-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vestas-investorerne har tydeligvis tiltro til det nye samarbejde med flygiganten Boeing Der er større og større krav fra banker og kunder til, at Vestas leverer vindmøller, som præsterer overskud. Derfor presser vindmølleproducenten sine underleverandører for at få produkter i bedre kvalitet, lyder meldingen fra Vestas. &#8220;Ser man på brugen af materialer inden for flyindustrien, har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-34" title="boeing1" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/04/boeing1.jpg" alt="boeing1" width="552" height="209" /></strong></p>
<p><strong>Vestas-investorerne har tydeligvis tiltro til det nye samarbejde med flygiganten Boeing</strong></p>
<p>Der er større og større krav fra banker og kunder til, at Vestas leverer vindmøller, som præsterer overskud. Derfor presser vindmølleproducenten sine underleverandører for at få produkter i bedre kvalitet, lyder meldingen fra Vestas.</p>
<p>&#8220;Ser man på brugen af materialer inden for flyindustrien, har vi mange tanker vedrørende belastning af materialer med mere, som vi arbejder med, som også optager Boeing. Det er et samarbejde, vi har forberedt længe,&#8221; siger Ditlev Engel til Nyhedsbureauet Direkt og tilføjer:</p>
<p>&#8220;Jeg vil ikke sige, det er et pres, men det er en inspirationskilde. Hvis vi vil denne industri, så skal vi alle løftes op på et andet niveau. Vi arbejder for, at en vindmølle skal være lettere, mindre materialeforbrugende og langt mere effektiv.&#8221;</p>
<h3>Vestas aktie</h3>
<p>Under alle omstændigheder blev nyheden godt modtaget med en stigning på godt 7% på aktien.</p>
<p>Kilde: <em><a href="http://borsen.dk/investor/nyhed/155289/">Børsen</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/14/vestas-og-boeing-i-samarbejde-godt-for-vestas-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindmølleproducenten Vestas</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/06/vindm%c3%b8lleproducenten-vestas/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/06/vindm%c3%b8lleproducenten-vestas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Vindmølleproducenten Vestas er verdens største med en markedsandel på 23 og 21.000 medarbejdere, der opererer i 62 lande på fem kontinenter. Vestas arbejder på at få vindenergi op på højde med olie og gas og regner med, at vindenergi står for 10 procent af klodens samlede energiforbrug om 9 år. Vindmølleproducenten Vestas Vestas regner med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-31" title="vestas-logo" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/04/vestas-logo.jpg" alt="vestas-logo" width="158" height="76" />Vindmølleproducenten Vestas er verdens største med en markedsandel på 23 og 21.000 medarbejdere, der opererer i 62 lande på fem kontinenter. Vestas arbejder på at få vindenergi op på højde med olie og gas og regner med, at vindenergi står for 10 procent af klodens samlede energiforbrug om 9 år.</p>
<p><strong>Vindmølleproducenten Vestas</strong><br />
Vestas regner med at valget af præsident Barack Obama giver yderligere penge i kassen, da han allerede har annonceret store investeringer på området. 2008 gav et overskud på 3810 mio kroner.</p>
<p>Mere information  om <a title="Vestas Wind Systems" href="http://www.tjenpenge.eu/article.43.html">Vestas Wind Systems</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/06/vindm%c3%b8lleproducenten-vestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Demant Holding</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/01/william-demant-holding/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/01/william-demant-holding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[William Demant Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[William Demant Holding blev funderet i 1904, blev børsnoteret 1995 , og i dag er William Demant Holding blandt verdens tre største høreapparatproducenter. Væksten hos William Demant Holding har de seneste år ligget over den generelle vækst i høreapparatbranchen, og selskabet henter altså en stigende markedsandel fra konkurrenterne. William Demant Holding William Demant kom ud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Demant Holding blev funderet i 1904, blev børsnoteret 1995 , og i dag er William Demant Holding blandt verdens tre største høreapparatproducenter. Væksten hos William Demant Holding har de seneste år ligget over den generelle vækst i høreapparatbranchen, og selskabet henter altså en stigende markedsandel fra konkurrenterne.</p>
<p><strong>William Demant Holding </strong></p>
<p>William Demant kom ud af 2008 med et overskud efter skat på 682,4 mio kroner, og man forventer at udviklingen i koncernens engrossalg fortsat overstiger markedsvæksten med op til 4 procent i 2009.</p>
<p><a title="William Demant aktie" href="http://www.tjenpenge.eu/stocks.19.html">William Demant aktie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/04/01/william-demant-holding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordea Bank aktieinformation</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/03/17/nordea-bank-aktieinformation/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/03/17/nordea-bank-aktieinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Nordea-koncernen er en af de største i norden og har rødder 188 år tilbage. Nordea aktierne er noteret på NASDAQ OMX Nordic i både København, Helsinki og Stockholm. Nordea Bank aktie I 2008-regnsabet udmeldte Nordea, at koncernen vil hente 3 mia. euro, for at styrke bankens position på markedet. Det ser ud til at have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nordea-koncernen er en af de største i norden og har rødder 188 år tilbage. Nordea aktierne er noteret på NASDAQ OMX Nordic i både København, Helsinki og Stockholm.</p>
<p><strong>Nordea Bank aktie</strong></p>
<p>I 2008-regnsabet udmeldte Nordea, at koncernen vil hente 3 mia. euro, for at styrke bankens position på markedet. Det ser ud til at have gavnet Nordea og mindsket tabene på udlån, der ellers har ramt andre banker hårdt. Man satser på fortsat fremgang, og måske vil en <a title="Nordea aktie" href="http://www.tjenpenge.eu/stocks.13.html">Nordea aktie</a> fortsat være en god investering.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="nordea-aktiekurs-2008" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/03/nordea-aktiekurs-2008.gif" alt="nordea-aktiekurs-2008" width="500" height="306" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/03/17/nordea-bank-aktieinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSV</title>
		<link>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/03/17/dsv/</link>
		<comments>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/03/17/dsv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C20 aktier]]></category>
		<category><![CDATA[DSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjenpaaaktier.dk/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Transport- og logistikselskabet DSV beskæftiger 25.200 medarbejdere globalt og opererer i mere end 110 lande. DSV er konstitueret af tre divisioner, vejtransport, luft og søvej samt lager og logistik. Hele branchen generelt undergår en konsolideringsperiode, og DSV fører en meget aggressiv opkøbsstrategi. Ledelsen forventer en omsætning på 38,50 mia. kroner i 2009. Mere information om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-18" title="dsv5c" src="http://www.tjenpaaaktier.dk/wp-content/uploads/2009/03/dsv5c.jpg" alt="dsv5c" width="275" height="121" /></p>
<p>Transport- og logistikselskabet DSV beskæftiger 25.200 medarbejdere globalt og opererer i mere end 110 lande. DSV er konstitueret af tre divisioner, vejtransport, luft og søvej samt lager og logistik.</p>
<p>Hele branchen generelt undergår en konsolideringsperiode, og DSV fører en meget aggressiv opkøbsstrategi. Ledelsen forventer en omsætning på 38,50 mia. kroner i 2009.</p>
<p>Mere information om <a title="DSV aktie" href="http://www.tjenpenge.eu/stocks.8.html">DSV aktie</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjenpaaaktier.dk/2009/03/17/dsv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

